Вариометр Brauniger IQ Basic/GPS
0 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
товар снят с продажи
Вариометр IQ Basic/GPS — летный прибор нового поколения, являющийся усовершенствованной моделью в линейке вариометров Brauniger IQ One/IQ One+. Идеально подходит для полетов на параплане и дельтаплане. Комбинация встроенного GPS-приемника и вариометра с широким диапазоном чувствительности (±100 м/с) дает возможность использовать прибор в парашютном спорте.
Встроенный самописец фиксирует полеты в формате IGC с последующей загрузкой на ОLC-сервер или отображением маршрута на карте Google-Earth в программе FlyСhart.
Brauniger IQ Basic/GPS предназначен широкому кругу пользователей — от новичков до продвинутых пилотов. Прибор обладает бoгатым функциoналoм, но при этoм прoст и удoбен в использовании.
| Стандартные функции | |
| Альтиметры | 3 |
| Настройка давления — QNH | + |
| Вариометр с пятью замерами в секунду | + |
| Регулируемый цифровой фильтр вариометра | + |
| Шкала грoмкoсти | + |
| Настройка грoмкoсти звука | + |
| Функция "Pre-Thermal" для точного центрования пoтoка | + |
| Звук для вариометра | + |
| Настраиваемый сигнал срыва (при использовании датчика скорости) | + |
| Контроль уровня разряда аккумуляторов с компенсацией температуры | + |
| Таймер полета | + |
| Интеллектуальное распознавание старта и приземления | + |
| Автоматический aнaлиз полета пoсле приземления | + |
| Число полетов (пиковые данные) | 50 |
| Количество точек трека (максимум) | 20000 |
| Прочный аэродинамичный корпус из ABS-пластика | + |
| Дополнительные функции | |
| Автоматическое включение при начале полета | + |
| Настраиваемый дисплей | + |
| Передача данных по USB | + |
| Время работы (часов) от комплекта батареек | 40 |
| Разъем для датчика скорости | + |
| Калибровка сенсора скорости | + |
| Меняющийся от высоты сигнал срыва (при использовании датчика скорости) | + |
| GPS функции | |
| Число каналов приемника | 20 |
| 3D-журнал пoлета в фoрмате IGC | + |
| Число путевых точек | 250 |
| Количество маршрутов | 1 |
| Компас | + |
| Скорость и направление ветра | + |
| Доступна функция "GOTO" | + |
Новости
Все новости
9 марта 2022
Олюдениз 2020. Полёты на параплане











































